SOReCa-Slides

Sistemi Operativi e Reti di Calcolatori (SOReCa)
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica ed Automatica (BIAR)
Terzo Anno | Primo Semestre
A.A. 2025/2026

 

corso presso Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti"

Università di Roma "Sapienza".

 

# NAME DD/MM/YYYY Slides LINK
00 SOReCa-Intro 25/09/2025 ALL 00-SOReCa-IntroAA25-26
01 SOReCa-SistemaOperativo 25/09/2025 1-35 01-SOReCa-SOAA25-26
01 SOReCa-SistemaOperativo 26/09/2025 35-43 01-SOReCa-SOAA25-26
02 SOReCa-ProcThreadConcur 26/09/2025 1-73 02-SOReCa-ProcThreadConcurAA25-26
02 SOReCa-ProcThreadConcur 30/09/2025 74-102 02-SOReCa-ProcThreadConcurAA25-26
02 SOReCa-ProcThreadConcur 02/10/2025 103-128 02-SOReCa-ProcThreadConcurAA25-26
02 SOReCa-ProcThreadConcur 07/10/2025 146-165 02-SOReCa-ProcThreadConcurAA25-26
02 SOReCa-ProcThreadConcur 09/10/2025

129-145

166-174

02-SOReCa-ProcThreadConcurAA25-26
03 SOReCa-IPC 10/10/2025 1-41 03-SOReCa-IPCAA25-26
01 SOReCa-SistemaOperativo 14/10/2025 42-89 01-SOReCa-SOAA25-26
01 SOReCa-SistemaOperativo 16/10/2025 89-107 01-SOReCa-SOAA25-26
01 SOReCa-SistemaOperativo 17/10/2025 108-149 01-SOReCa-SOAA25-26
04 SOReCa-Deadlock 21/10/2025 1-43 04-SOReCa-Deadlock25-26
04 SOReCa-Deadlock 23/10/2025 44-77 04-SOReCa-Deadlock25-26
04 SOReCa-Deadlock 24/10/2025 77-85 04-SOReCa-Deadlock25-26
05 SOReCa-ConcurrencyAgain 24/10/2025 1-33 05-SOReCa-ConsurrencyAgain25-26
06 SOReCa-Scheduling 28/10/2025 1-21 06-SOReCa-Scheduling25-26
06 SOReCa-Scheduling 30/10/2025 22-71 06-SOReCa-Scheduling25-26
07 SOReCa-Sicurezza     07-SOReCa-Sicurezza25-26

 

Sistemi Operativi e Reti di Calcolatori (SOReCa)
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica ed Automatica (BIAR)
Terzo Anno | Primo Semestre
A.A. 2024/2025

 

corso presso Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti"

Università di Roma "Sapienza".

 

# NAME DD/MM/YYYY Slides LINK
00 SOReCa-Intro 26/09/2024 21-13 00-SOReCa-Intro
01 SOReCa-SistemaOperativo 26/09/2024 1-43 01-SOReCa-SistemaOperativo
02 SOReCa-ProcessThreadConcurrency 27/09/2024 1-73 02-SOReCa-ProcessThreadConcurrency
02 SOReCa-ProcessThreadConcurrency 01/10/2024 74-102 02-SOReCa-ProcessThreadConcurrency
02 SOReCa-ProcessThreadConcurrency 03/10/2024

103-147

167-174

02-SOReCa-ProcessThreadConcurrency
01 SOReCa-SistemaOperativo 04/10/2024 44-91 01-SOReCa-SistemaOperativo
02 SOReCa-ProcessThreadConcurrency 08/10/2024 148-166 02-SOReCa-ProcessThreadConcurrency
01 SOReCa-SistemaOperativo 10/10/2024 92-120 01-SOReCa-SistemaOperativo
03 SOReCa-Deadlock 11/10/2024 1-47 03-SOReCa-Deadlock
04 SOReCa-IPC 15/10/2024 1-24 04-SOReCa-IPC
04 SOReCa-IPC 17/10/2024 25-63 04-SOReCa-IPC
05 SOReCa-Scheduling 18/10/2024 1-29 05-SOReCa-Scheduling
05 SOReCa-Scheduling 22/10/2024 30-62 05-SOReCa-Scheduling
06 SOReCa-MemoriaCentralVirtual 24/10/2024 1-39 06-SOReCa-MemoriaCentralVirtual
06 SOReCa-MemoriaCentralVirtual 25/10/2024 40-82 06-SOReCa-MemoriaCentralVirtual
07 SOReCa-StorageFS 29/10/2024 1-92 07-SOReCa-StorageFS
08 SOReCa-Sicurezza 31/10/2024 1-107 08-SOReCa-Sicurezza
09 SOReCa-Esercizi 05/11/2024 1-85 09-SOReCa-Esercizi
XS SOReCa-Lost+Found 08/10/2024 1-11 XS-SOReCa-Lost+Found
XS SOReCa-Lost+Found 15/10/2024 12-15 XS-SOReCa-Lost+Found
XS SOReCa-Lost+Found 24/10/2024 16-21 XS-SOReCa-Lost+Found
XS SOReCa-Lost+Found 25/10/2024 22-26 XS-SOReCa-Lost+Found
XS SOReCa-Lost+Found 17/12/2024 27-29 XS-SOReCa-Lost+Found